Những thay đổi về khám chữa bệnh BHYT từ 17/11/2023
Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 quy định thống nhất giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng trong toàn quốc và hướng dẫn áp dụng giá, thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế trong một số trường hợp.
Đối với người bệnh đang điều trị tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trước ngày 17/11/2023 và ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú sau ngày 17/11/2023: tiếp tục được áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của cấp có thẩm quyền trước thời điểm thực hiện mức giá theo quy định tại Thông tư này cho đến khi ra viện hoặc kết thúc đợt điều trị ngoại trú.
Khung giá dịch vụ khám bệnh theo bảo hiểm y tế
STT | Cơ sở y tế | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Ghi chú |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Bệnh viện hạng đặc biệt | 42.100 | 45.900 | |
2 | Bệnh viện hạng I | 42.100 | 45.900 | |
3 | Bệnh viện hạng II | 37.500 | 41.000 | |
4 | Bệnh viện hạng III | 33.200 | 35.800 | |
5 | Bệnh viện hạng IV | 30.100 | 32.700 | |
6 | Trạm y tế xã | 30.100 | 32.700 | |
7 | Hội chẩn để xác định ca bệnh khó (chuyên gia/ca; Chỉ áp dụng đối với trường hợp mời chuyên gia đơn vị khác đến hội chẩn tại cơ sở khám, chữa bệnh). | 200.000 | 230.200 | |
8 | Khám cấp giấy chứng thương, giám định y khoa (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | 184.200 | |
9 | Khám sức khỏe toàn diện lao động, lái xe, khám sức khỏe định kỳ (không kể xét nghiệm, X-quang) | 160.000 | 184.200 | |
10 | Khám sức khỏe toàn diện cho người đi xuất khẩu lao động (không kể xét nghiệm, X-quang) | 450.000 | 515.400 |
Như vậy, so với mức giá cũ, giá khám bệnh mới cao hơn khoảng 10%. Theo các bệnh viện, như vậy sẽ tăng thêm nguồn thu từ BHYT để nâng chất lượng dịch vụ.
Nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
Về nguyên tắc áp dụng giá dịch vụ đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có ký hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế, viện có giường bệnh, trung tâm y tế có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được cấp giấy phép hoạt động theo hình thức tổ chức là bệnh viện; trung tâm y tế huyện có chức năng khám bệnh, chữa bệnh, được xếp hạng bệnh viện: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng tương đương.
Phòng khám Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ tỉnh, thành phố không trực thuộc bệnh viện đa khoa tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh của bệnh viện hạng II.
Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh chưa được phân hạng: phòng khám quân y, phòng khám quân dân y, bệnh xá quân y, bệnh xá; phòng khám đa khoa, chuyên khoa tư nhân: áp dụng mức giá của bệnh viện hạng IV.
Đối với phòng khám đa khoa khu vực:
Trường hợp được cấp giấy phép hoạt động với hình thức là bệnh viện hoặc thuộc trường hợp quy định tại khoản 12 Điều 11 Nghị định 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV;
Trường hợp chỉ làm nhiệm vụ cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh ngoại trú: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, dịch vụ kỹ thuật của bệnh viện hạng IV. Đối với trường hợp được Sở Y tế quyết định có giường lưu: áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá ngày giường nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu.
Trạm y tế xã, phường, thị trấn, trạm y tế cơ quan, đơn vị, tổ chức, trường học, trạm y tế kết hợp quân dân y:
+ Giá dịch vụ khám bệnh: áp dụng mức giá của trạm y tế xã;
+ Giá dịch vụ kỹ thuật bằng 70% mức giá dịch vụ kỹ thuật theo quy định tại Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này;
+ Đối với các trạm y tế được Sở Y tế quyết định có giường lưu: được áp dụng mức giá dịch vụ ngày giường bệnh bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV. Số ngày được thanh toán tối đa 03 ngày/người/đợt điều trị. Không thanh toán tiền khám bệnh trong trường hợp đã thanh toán tiền giường lưu tại trạm y tế tuyến xã.
Nhà hộ sinh: áp dụng mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bệnh viện hạng IV.
Đối với giá dịch vụ ngày giường bệnh: áp dụng bằng 50% mức giá dịch vụ ngày giường bệnh nội khoa loại 3 của bệnh viện hạng IV.
Trường hợp người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế nhưng có sử dụng các dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu thì người bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng và mức hưởng theo quy định của Luật bảo hiểm y tế và các văn bản hướng dẫn thực hiện.
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ NGÀY GIƯỜNG BỆNH
Số TT | Các loại dịch vụ | Bệnh viện hạng Đặc biệt | Bệnh viện hạng I | Bệnh viện hạng II | Bệnh viện hạng III | Bệnh viện hạng IV | |||||
Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | Giá tối thiểu | Giá tối đa | ||
A | B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||
1 | Ngày điều trị Hồi sức tích cực (ICU)/ghép tạng hoặc ghép tủy hoặc ghép tế bào gốc | 867.500 | 918.800 | 786.300 | 829.400 | 673.900 | 709.200 | ||||
2 | Ngày giường bệnh Hồi sức cấp cứu | 509.400 | 536.900 | 474.700 | 500.000 | 359.200 | 380.400 | 312.200 | 330.700 | 279.400 | 295.000 |
3 | Ngày giường bệnh Nội khoa: | ||||||||||
3.1 | Loại 1: Các khoa: Truyền nhiễm, Hô hấp, Huyết học, Ung thư, Tim mạch, Tâm thần, Thần kinh, Lão, Nhi, Tiêu hoá, Thận học, Nội tiết; Dị ứng (đối với bệnh nhân dị ứng thuốc nặng: Stevens Jonhson hoặc Lyell) | 273.100 | 284.300 | 255.300 | 265.600 | 212.600 | 220.000 | 198.000 | 202.500 | 176.900 | 180.800 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 273.100 | 284.300 | |||||||||
3.2 | Loại 2: Các Khoa: Cơ-Xương-Khớp, Da liễu, Dị ứng, Tai-Mũi-Họng, Mắt, Răng Hàm Mặt, Ngoại, Phụ -Sản không mổ; YHDT hoặc PHCN cho nhóm người bệnh tổn thương tủy sống, tai biến mạch máu não, chấn thương sọ não. | 247.200 | 257.400 | 229.200 | 238.300 | 182.700 | 188.200 | 171.600 | 176.100 | 152.800 | 156.700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 247.200 | 257.400 | |||||||||
3.3 | Loại 3: Các khoa: YHDT, Phục hồi chức năng | 209.200 | 216.700 | 193.800 | 200.400 | 147.600 | 152.800 | 138.600 | 142.500 | 128.200 | 131.800 |
4 | Ngày giường bệnh ngoại khoa, bỏng: | ||||||||||
4.1 | Loại 1: Sau các phẫu thuật loại đặc biệt; Bỏng độ 3-4 trên 70% diện tích cơ thể | 374.500 | 394.900 | 339.000 | 356.300 | 287.500 | 301.300 | ||||
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 374.500 | 394.900 | |||||||||
4.2 | Loại 2: Sau các phẫu thuật loại 1; Bỏng độ 3-4 từ 25 -70% diện tích cơ thể | 334.800 | 352.200 | 308.500 | 324.100 | 252.100 | 263.100 | 225.200 | 233.900 | 204.000 | 210.700 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 334.800 | 352.200 | |||||||||
4.3 | Loại 3: Sau các phẫu thuật loại 2; Bỏng độ 2 trên 30% diện tích cơ thể, Bỏng độ 3-4 dưới 25% diện tích cơ thể | 291.900 | 305.800 | 270.500 | 383.100 | 224.700 | 234.000 | 199.600 | 207.000 | 177.200 | 183.200 |
Các khoa trên thuộc Bệnh viện chuyên khoa trực thuộc Bộ Y tế tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh | 291.900 | 305.800 | |||||||||
4.4 | Loại 4: Sau các phẫu thuật loại 3; Bỏng độ 1, độ 2 dưới 30% diện tích cơ thể | 262.300 | 274.800 | 242.100 | 253.200 | 192.100 | 200.200 | 168.100 | 174.700 | 153.100 | 158.500 |
5 | Ngày giường trạm y tế xã | 64.100-65.900 | |||||||||
6 | Ngày giường bệnh ban ngày | Được tính bằng 0,3 lần giá ngày giường của các khoa và loại phòng tương ứng. |
Ghi chú: Giá ngày giường điều trị nội trú chưa bao gồm chi phí máy thở và khí y tế.
KHUNG GIÁ DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ XÉT NGHIỆM
Tham khảo Phụ lục III Ban hành kèm theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT ngày 17/11/2023 của Bộ Y tế.
(Theo Thông tư số 21/2023/TT-BYT )